MW-PL01-0303 - Защитное устройство (0…4 ГГц, К1324ПУ1У1)
Редактировал(а) Олег Григорьев 2026/08/13 12:54
MW-PL01-0303 | |
|---|---|
![]() | |
| Размер | 0303 |
| Производитель блока | ООО «ИнноЦентр ВАО» |
| Производитель ЭКБ | ООО «ИПК Электрон-Маш» |
| Основная ЭКБ | К1324ПУ1У1 |
Страница в магазине | |
Основные параметры
| Параметр | Типовое значение |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 0 – 4 |
| Вносимые потери, дБ | < 2,5 |
| Входная мощность при компрессии вносимых потерь на 1 дБ, дБм | 10 |
| Максимальная просачивающаяся мощность, дБм | 12 |
| Время восстановления, нс | 20 |
Значения параметров приведены при Т = 25° С
Функциональная схема

Предельные параметры
| Параметр | Предельное значение |
| Максимальная входная импульсная мощность, Вт | 60 |
| Максимальная входная непрерывная мощность, Вт | 2 |
| Тепловое сопротивление переход-корпус, °C/Вт | 25 |
| Рассеиваемая мощность, мВт | 2000 |
| Температура перехода, °C | 150 |
| Диапазон температур, °C | -60...+85 |
| Примечание: одновременное воздействие двух предельных значений не допускается | |
Данные измерений
| Вносимые потери | ![]() | Обратные потери по входу | ![]() |
| Обратные потери по выходу | ![]() | Выходная мощность при f=2,3 ГГц, Q=10, tи=100 мкс | ![]() |
| Максимальная просачивающаяся мощность | ![]() | Мощность при компрессии вносимых потерь на 1 дБ | ![]() |






