MW-LNA12-0303 - МШУ 8…12 ГГц, Ку = 25 дБ, Кш = 1,4 дБ (АК155С)
Редактировал(а) Олег Григорьев 2026/09/21 11:04
MW-LNA12-0303 | |
|---|---|
![]() | |
| Размер | 0303 |
| Производитель | |
| Основная ЭКБ | АК155С |
| Плата питания | DC-LDO02-0403 |
Страница в магазине | |
Основные параметры
| Параметр | Типовое значение |
| Диапазон частот, ГГц | 8 – 12 |
| Коэффициент усиления, дБ | 24,5 |
| Неравномерность усиления, дБ | ±1 |
| Коэффициент шума, дБ | 1,4 |
| Выходная P1дБ, дБм | +15 |
| КСВН входа | 1,2 |
| КСВН выхода | 1,6 |
| Развязка, дБ | 55 |
| Напряжение питания (Vпит), В | 5 |
| Ток потребления (Iпит), мА | 60 |
Значения параметров приведены при Vпит = 5 В, Iпит = 60 мА, 50 Ω, Т = 25° С
Функциональная схема

Предельные параметры
| Параметр | Предельное значение |
| Напряжение питания (Vd), В | +6,0 |
| Входная ВЧ мощность, дБм | +23 |
| Темп. канала, °C | +175 |
| Темп. хранения, °C | -70/+95 |
| Рабочая темп., °C | -60/+85 |
| ESD (HBM) | 1C |
| Оплавление, °C/c | 260/30 |
| Примечание: одновременное воздействие двух предельных значений не допускается | |
Данные измерений
| Коэффициент усиления в малосигнальном режиме | КСВН |
![]() | ![]() |
| Коэффициент шума | Уровень выходной мощности при компрессии Ку на 1 дБ |
![]() | ![]() |




