MW-VCO23-0506 - ГУН в QLCC6/8 2600-5300 МГц (iVCO-228-68)
Редактировал(а) Олег Григорьев 2025/07/14 13:52
MW-VCO23-0506 | |
|---|---|
![]() | |
| Размер | 0506 |
| Производитель | ООО "ИнноЦентр ВАО" |
| Производитель ЭКБ | ООО «ИПК Электрон-Маш» |
| Основная ЭКБ | iVCO-228-6/8 |
| Плата питания | DC-TP01-0201 |
Страница в магазине | |
Основные параметры
| Параметр | Типовое значение |
| Диапазон рабочих частот, МГц | от 2600 до 5300 |
| Уровень фазового шума при отстройке на 1 кГц, дБн/Гц | -42 |
| Уровень фазового шума при отстройке на 10 кГц, дБн/Гц | -74 |
| Уровень фазового шума при отстройке на 100 кГц, дБн/Гц | -98 |
| Уровень фазового шума при отстройке на 1 МГц, дБн/Гц | -120 |
| Выходная мощность, дБм | 14 |
| Ток потребления, мА | 90 |
| Относительный уровень 2-й гармоники, дБ | -15 |
| Управляющее напряжение, В | от 0 до 10,5 В |
Значения параметров приведены при Uпит = 5 В, Т = 25 °С.
Функциональная схема

Предельные параметры
| Параметр | Предельное значение |
| Напряжение питания Uпит, В | от 4,5 до 5,5 |
| Управляющее напряжение, В | от 0 до 20 |
Данные измерений
Режим измерений, если не указано иного: Uп = 5 В, T = 25 °С
Диапазон перестройки
| Крутизна перестройки
|
Выходная мощность
| Относительный уровень гармоник
|
Фазовый шум
| Ток потребления
|






