MW-VCO22-0506 - ГУН в QLCC6/8 1300-2600 МГц (iVCO-226-68)
Редактировал(а) Олег Григорьев 2025/07/14 13:51
MW-VCO22-0506 | |
---|---|
![]() | |
Размер | 0506 |
Производитель блока | ООО "ИнноЦентр ВАО" |
Производитель ЭКБ | ООО «ИПК Электрон-Маш» |
Основная ЭКБ | iVCO-226-6/8 |
Плата питания | DC-TP01-0201 |
Страница в магазине |
Основные параметры
Параметр | Типовое значение |
Диапазон рабочих частот, МГц | от 1300 до 2600 |
Уровень фазового шума при отстройке на 1 кГц, дБн/Гц | -54 |
Уровень фазового шума при отстройке на 10 кГц, дБн/Гц | -83 |
Уровень фазового шума при отстройке на 100 кГц, дБн/Гц | -107 |
Уровень фазового шума при отстройке на 1 МГц, дБн/Гц | -129 |
Выходная мощность, дБм | 11,5 |
Ток потребления, мА | 92 |
Относительный уровень 2-й гармоники, дБ | -12 |
Управляющее напряжение, В | от 0 до 10,5 В |
Значения параметров приведены при Uпит = 5 В, Т = 25 °С.
Функциональная схема
Предельные параметры
Параметр | Предельное значение |
Напряжение питания Uпит, В | от 4,5 до 5,5 |
Управляющее напряжение, В | от 0 до 20 |
Данные измерений
Режим измерений, если не указано иного: Uп = 5 В, T = 25 °С
Диапазон перестройки | Крутизна перестройки |
Выходная мощность | Относительный уровень гармоник |
Фазовый шум | Ток потребления |