MW-VCO17-0606 - ГУН в МПП16 2000-3600 МГц (iVCO-207-М16)
Редактировал(а) Олег Григорьев 2025/07/15 13:58
MW-VCO17-0606 | |
---|---|
![]() | |
Размер | 0606 |
Производитель блока | ООО «ИнноЦентр ВАО» |
Производитель ЭКБ | ООО «ИПК Электрон-Маш» |
Основная ЭКБ | iVCO-207-М16 |
Плата питания | DC-LDO01-0403 |
Страница в магазине |
Основные параметры
Параметр | Типовое значение |
Диапазон рабочих частот, МГц | от 2000 до 3600 |
Уровень фазового шума при отстройке на 1 кГц, дБн/Гц | -59 |
Уровень фазового шума при отстройке на 10 кГц, дБн/Гц | -84 |
Уровень фазового шума при отстройке на 100 кГц, дБн/Гц | -105 |
Уровень фазового шума при отстройке на 1 МГц, дБн/Гц | -128 |
Относительный уровень 2-й гармоники, дБ | -31 |
Относительный уровень 3-й гармоники, дБ | -29 |
Ток потребления, мА | 23 |
Напряжение управления, В | от 0 до 10,5 В |
Значения параметров приведены при Uпит = 5 В, Т = 25° С
Функциональная схема
Предельные параметры
Параметр | Предельное значение |
Напряжение питания Uпит, В | от 4,5 до 5,5 |
Напряжение управления, В | от 0 до 20 |
Примечание: одновременное воздействие двух предельных значений не допускается |
Данные измерений
Диапазон перестройки | Крутизна перестройки |
Выходная мощность | Относительный уровень гармоник |
Фазовый шум | Ток потребления |