MW-VCO05-0808 - ГУН в МПП20 2250-3200 МГц (iVCO-217-М20)
Редактировал(а) Алёна Мурдасова 2024/11/28 11:54
MW-VCO05-0808 | |
---|---|
![]() | |
Размер | 0808 |
Производитель | ООО "ИнноЦентр ВАО" |
Основная ЭКБ | |
Плата питания | DC-TP01-0201 2 шт. |
Страница в магазине |
Основные параметры
Параметр | Типовое значение |
Диапазон рабочих частот, МГц | от 2000 до 3350 |
Выходная мощность (выход 1), дБм Выходная мощность (выход 2), дБм | 17,8 1,5 |
Уровень фазового шума при отстройке на 1 кГц, дБн/Гц | -55 |
Уровень фазового шума при отстройке на 10 кГц, дБн/Гц | -82 |
Уровень фазового шума при отстройке на 100 кГц, дБн/Гц | -105 |
Уровень фазового шума при отстройке на 1 МГц, дБн/Гц | -127 |
Ток потребления по цепи Uпит1 (ГУН), мА | 105 |
Ток потребления по цепи Uпит2 (МУ), мА | 2 |
Управляющее напряжение, В | от 0 до 10,5 В |
Значения параметров приведены при Uпит1 = 5 В, Uпит2 = 12 В, Т = 25 °С.
Функциональная схема
Предельные параметры
Параметр | Предельное значение |
Напряжение питания Uпит1 (ГУН), В | от 4,5 до 5,5 |
Напряжение питания Uпит1 (МУ), В | от 10,8 до 13,2 |
Управляющее напряжение, В | от 0 до 20 |
Данные измерений
Режим измерений, если не указано иного: Uп = 5 В, T = 25 °С.
Диапазон перестройки | Крутизна перестройки |
Выходная мощность (Выход 1) | Выходная мощность (Выход 2) |
Относительный уровень 2 гармоники | Фазовый шум |