MW-SYNT01-0908 - ГУН с ФАПЧ 0,8-1,2 ГГц (iFSY-304-M36)
Редактировал(а) Алёна Мурдасова 2024/11/28 12:50
MW-SYNT01-0908 | |
---|---|
![]() | |
Размер | 0908 |
Производитель | ООО "ИнноЦентр ВАО" |
Основная ЭКБ | |
Плата питания | DC-TP01-0201 4 шт. |
Страница в магазине |
Основные параметры
Параметр | Типовое значение |
Диапазон рабочих частот, МГц | от 800 до 1200 |
Выходная мощность, дБм | 8 |
Уровень фазового шума при отстройке на 1 кГц, дБн/Гц | -95 |
Уровень фазового шума при отстройке на 10 кГц, дБн/Гц | -95 |
Уровень фазового шума при отстройке на 100 кГц, дБн/Гц | -105 |
Уровень фазового шума при отстройке на 1 МГц, дБн/Гц | -129 |
Относительный уровень 2-й гармоники, дБ | -17 |
Мощность сигнала опорной частоты Pвх.оп, дБм | от -5 до 10 |
Входное напряжение высокого уровня SPI, В | от 2,5 до 3,15 |
Входное напряжение низкого уровня SPI, В | от 0 до 0,5 |
Значения параметров приведены при VCC = 5 В, AVCC = 12 В, PVCC = 3,3 В, DVDD = 3,3 B, Kгун = 600,
PВХ.ОП = –5 дБм, КОП = 50, FВХ.ОП = 100 МГц, Fср. = 2 МГц.
Функциональная схема
Рекомендуемый режим
Параметр | Значение / Диапазон |
Напряжение питания ГУН (VCC), В | 5,0 |
Напряжение питания масштаб. усилителя (AVCC), В | 12,0 |
Напряжение питания аналог. пит. ФАПЧ (PVCC), В | 3,3 |
Напряжение питания цифр. пит. ФАПЧ (DVDD), В | 3,3 |
Мощность сигнала опорной частоты, дБм | 0 |
Частота опорного сигнала, МГц | 100 |
Данные измерений
Режим измерений, если не указано иного: VCC= 5 В, AVCC= 12 В, PVCC= 3,3 В, DVDD= 3,3 В, Fср. = 2 МГц.
Выходная мощность | Уровень спектральных составляющих |
Уровень фазового шума (F=800 МГц) | Уровень фазового шума (F=1000 МГц) |
Уровень фазового шума (F=1200 МГц) | Относительный уровень гармоник |