Основные параметры
Параметр | Типовое значение |
Диапазон рабочих частот, ГГц | 0,05 – 6,0 |
Коэффициент усиления при минимальном ослаблении, дБ | 30 |
Максимальное регулируемое ослабление, дБ | 31,6 |
Коэффициент шума, дБ | не более 3,6 |
Значения параметров приведены при Uпит = 5 В, РВХ = - 30 дБм, Т = 25° С
Функциональная схема

Предельные параметры
Параметр | Предельное значение |
Входная мощность, дБм | 16 |
Рассеиваемая мощность, мВт | 910 |
Примечание: одновременное воздействие двух предельных значений не допускается |
Таблица истинности основных состояний
В0 | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | Нормированный коэффициент передачи аттенюатора, дБ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -31,5 |
Данные измерений
Максимальный коэффициент усиления |  |
Коэффициент усиления |  |
Отраженная от входа мощность |  |
Отраженная от выхода мощность |  |
Коэффициент шума |  |
Точка децибельной компрессии |  |