MW-LNA07-0403
Редактировал(а) Олег Григорьев 2026/09/11 15:41
MW-LNA07-0403 | |
|---|---|
![]() | |
| Размер | 0403 |
| Производитель блока | ООО «ИнноЦентр ВАО» |
| Производитель ЭКБ | ООО «ИПК Электрон-Маш» |
| Основная ЭКБ | К1324УВ80У1 |
| Плата питания | DC-LDO02-0403 |
Страница в магазине | |
Основные параметры
| Параметр | Типовое значение |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 0,5 – 4,5 |
| Коэффициент усиления на малом сигнале, дБ | Не менее 20 |
| Коэффициент передачи в режиме обхода (ByPass), дБ | -1,5 |
| Выходная мощность при компрессии 1 дБ, дБм | 11 |
| Коэффициент шума, дБ | 1,5 |
| Точка пересечения интермодуляции третьего порядка по выходу, дБм | 32 |
| Ток потребления, мА | 130 |
| Ток потребления в режиме обхода (ByPass),мА | 7 |
| Напряжение питания, В | +5 |
Значения параметров приведены при Uпит = 5 В, РВХ = - 20 дБм, Т = 25° С
Функциональная схема

Предельные параметры
| Параметр | Предельное значение |
| Напряжение питания (UVD), В | 7 |
| Напряжение управления функцией обхода (UBYP) в режиме усиления, В | 3,5…7 |
| Напряжение управления функцией обхода (UBYP) в режиме обхода, В | 0…3,5 |
| Входная мощность, дБм | 10 |
| Температура перехода, °С | +150 |
| Рабочая температура, °С | -60…+85 |
| Примечание: одновременное воздействие двух предельных значений не допускается | |
Данные измерений
Режим усиления UVD = +5 В; UBYP = +5 В; IП = 130 мА, РВХ = – 20 дБм, Т = 25° С.
| Коэффициент усиления | ![]() | Изоляция | ![]() |
| Отраженная от входа мощность | ![]() | Отраженная от выхода мощность | ![]() |
| Выходная мощность при компрессии 1 дБ | ![]() | Коэффициент шума | ![]() |
| Точка пересечения интермодуляции третьего порядка по выходу | ![]() |
Режим обхода (ByPass) UVD = +5 В; UBYP = 0 В; IП = 7 мА, РВХ = – 20 дБм, Т = 25° С.
| Коэффициент передачи | ![]() | Изоляция | ![]() |
| Отраженная от входа мощность | ![]() | Отраженная от выхода мощность | ![]() |











