MW-DPS02-0605 - Цифровой фазовращатель (К1324ПФ1У)
Редактировал(а) Дмитрий Гаранович 2024/12/24 20:02
MW-DPS02-0605 | |
|---|---|
![]() | |
| Размер | 0605 |
| Производитель | ООО «ИПК Электрон-Маш» |
| Основная ЭКБ | |
| Плата питания | DC-CTRL01-0605 |
Страница в магазине | |
Основные параметры
| Параметр | Типовое значение |
| Uпит, В | +5/-5 |
| РВХ, дБм | -5 |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 1,0 – 1,5 |
| Вносимые потери, дБ | не более 8 дБ |
| СКО фазовой ошибки, ◦ | не более 4 ◦ |
Функциональная схема

Предельные параметры
| Параметр | Предельное значение |
| Напряжение питания, В | +7,5 |
| Напряжение питания, В | -7,5 |
| Напряжение управления, В | 0 … +5,5 |
Примечание: одновременное воздействие двух и более предельных значений не допускается | |
Таблица истинности основных состояний
| В0 | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | Поворот фазы, град |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,625 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,25 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 354,375 |
