MW-DAT01-0605 - Цифровой аттенюатор до 5 ГГц (К1324ПМ1У)
Редактировал(а) Олег Григорьев 2025/07/10 16:29
MW-DAT01-0605 | |
|---|---|
![]() | |
| Размер | 0605 |
| Производитель блока | ООО «ИнноЦентр ВАО» |
| Производитель ЭКБ | ООО «ИПК Электрон-Маш» |
| Основная ЭКБ | К1324ПМ1У |
| Плата питания | |
Страница в магазине | |
Основные параметры
| Параметр | Типовое значение |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | 0,01 – 5,0 |
| Вносимые потери, дБ | не более 4 |
| Амплитудная ошибка, дБ | не более 0,2 дБ |
Значения параметров приведены при Uпит = ±5 В, РВХ = - 20 дБм, Т = 25° С
Функциональная схема

Предельные параметры
| Параметр | Предельное значение |
| Напряжение питания, В | ±4,5 ... ±5,5 |
| Входная мощность, мВт | 200 |
| Рассеиваемая мощность, мВт | 295 |
| Примечание: одновременное воздействие двух предельных значений не допускается | |
Таблица истинности основных состояний
| В0 | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | Нормированный коэффициент передачи, дБ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15,75 |
Данные измерений
| Начальные вносимые потери | ![]() | Амплитудная ошибка | ![]() |
| Отраженная от входа мощность | ![]() | Отраженная от выхода мощность | ![]() |




