MW-DAT02-0605 - Цифровой аттенюатор до 10 ГГц (К1324ПМ2У)
Редактировал(а) Ксения Горнева 2024/12/25 16:46
MW-DAT02-0605 | |
|---|---|
![]() | |
| Размер | 0605 |
| Производитель блока | ООО «ИнноЦентр ВАО» |
| Производитель ЭКБ | ООО «ИПК Электрон-Маш» |
| Основная ЭКБ | К1324ПМ2У |
| Плата питания | DC-CTRL01-0605 |
Страница в магазине | |
Основные параметры
| Параметр | Типовое значение |
| Диапазон рабочих частот, ГГц | DC – 18,0 |
| Вносимые потери, дБ | не более 15 |
| Амплитудная ошибка, дБ | не более 1,6 |
Значения параметров приведены при Uпит = 5 В, РВХ = - 10 дБм, Т = 25° С
Функциональная схема

Предельные параметры
| Параметр | Предельное значение |
| Напряжение питания по цепи +5 В | -0,3 … +5,5 |
| Входная мощность, мВт | 200 |
| Рассеиваемая мощность, мВт | 295 |
| Примечание: одновременное воздействие двух предельных значений не допускается | |
Таблица истинности основных состояний
| В0 | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | Нормированный коэффициент передачи, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -31,5 |
Данные измерений
| Начальные вносимые потери | ![]() | Амплитудная ошибка | ![]() |
| Отраженная от входа мощность | ![]() | Отраженная от выхода мощность | ![]() |




